Egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása 1867-1914
| dc.contributor.department | BTK | |
| dc.contributor.institution | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.contributor.student_author | Rátvay-Nagy Dániel | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T11:30:48Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T11:30:48Z | |
| dc.date.submitted | 2021-06-08 | |
| dc.description.course | Osztatlan tanár mesterképzés | |
| dc.description.degree | osztatlan képzés | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14834/5878 | |
| dc.language.iso | magyar | |
| dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.rights | metadata only access | |
| dc.subject.topic | Lokális történelem: települések, iskolák, személyiségek | |
| dc.title | Egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása 1867-1914 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat.pdf
- Size:
- 729.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: